Прайс-лист
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Занятия в тренажерном зале | 1 занятие | 34 950 |
Занятия в тренажерном зале | 8 занятий | 200 000 |
Занятия в тренажерном зале | 12 занятий | 262 400 |
Индивидуальное занятие в тренажерном зале | 1 занятие | 81 200 |
Занятия аквааэробикой | 1 занятие | 54 500 |
Занятия аквааэробикой (утренние классы) | 8 занятий | 295 150 |
Занятия аквааэробикой (вечерние классы) | 8 занятий | 354 150 |
Занятия аквааэробикой (утренние классы) | 12 занятий | 383 300 |
Занятия аквааэробикой (вечерние классы) | 12 занятий | 459 800 |
Индивидуальное занятие аквааэробикой | 1 занятие | 97 650 |
Финская сауна и турецкий хамам (максимум 6 человек, за каждого последующего человека - доплата) | 1 час | 182 300 |
Финская сауна и турецкий хамам (максимум 6 человек, за каждого последующего человека - доплата) | 2 часа | 309 900 |
Финская сауна и турецкий хамам (максимум 6 человек, за каждого последующего человека - доплата) | 3 часа | 437 550 |
Финская сауна и турецкий хамам (максимум 6 человек, за каждого последующего человека - доплата) | 4 часа | 546 900 |
Финская сауна и турецкий хамам (максимум 6 человек, за каждого последующего человека - доплата) | 5 часов | 638 100 |
Финская сауна и турецкий хамам (максимум 6 человек, за каждого последующего человека - доплата) | 6 часов | 765 650 |
Финская сауна и турецкий хамам (максимум 6 человек, за каждого последующего человека - доплата) | 7 часов | 893 300 |
Джакузи (возможно посещение вдвоем) | 20 минут | 120 000 |
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Консультация врача | 1 сеанс | 55 050 |
Вакуумный массаж | 1 сеанс | 135 000 |
Transion | 1 сеанс | 79 000 |
Круговой Transion | 1 сеанс | 125 000 |
Isogei для тела | 1 зона | 155 000 |
Isogei для лица | 1 сеанс | 210 000 |
Linfogei (лимфодренаж) | 1 сеанс | 83 000 |
Мезопорация | первый сеанс | от 1 300 000 до 1 800 000 |
Мезопорация | повторный сеанс | от 800 000 до 1 500 000 |
Электропорация | 1 сеанс | от 300 000 до 600 000 |
Ультразвуковая терапия (проводит врач) | 1 сеанс | 95 000 |
RF-лифтинг (термаж) | 1 сеанс | 220 000 |
Электропунктурная диагностика организма | 1 сеанс | 220 000 |
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Фотолечение, фотоомоложение | ||
Фотолечение гиперпигментации кожи лица | 1 сеанс | 390 000 |
Фотолечение угревой болезни лица | 1 сеанс | 400 000 |
Фотоомоложение лица | 1 сеанс | 390 000 |
Фотоомоложение шеи | 1 сеанс | 200 000 |
Фотоомоложение декольте | 1 сеанс | 200 000 |
Фотоомоложение кистей рук | 1 сеанс | 285 000 |
Фотоэпиляция для женщин | ||
Фотоэпиляция верхней губы | 1 сеанс | 115 000 |
Фотоэпиляция подбородка | 1 сеанс | 195 000 |
Фотоэпиляция верхней губы и подбородка | 1 сеанс | 260 000 |
Фотоэпиляция шеи, на щеках | 1 сеанс | 462 000 |
Фотоэпиляция подмышечных впадин | 1 сеанс | 205 000 |
Фотоэпиляция предплечья | 1 сеанс | 410 000 |
Фотоэпиляция рук (полностью) | 1 сеанс | 790 000 |
Фотоэпиляция голеней | 1 сеанс | 805 000 |
Фотоэпиляция бедер | 1 сеанс | 885 000 |
Фотоэпиляция голеней и бедер | 1 сеанс | 1 570 000 |
Фотоэпиляция классического бикини | 1 сеанс | 400 000 |
Фотоэпиляция глубокого бикини | 1 сеанс | 490 000 |
Фотоэпиляция в области белой линии живота | 1 сеанс | 120 000 |
Фотоэпиляция для мужчин | ||
Фотоэпиляция верхней губы | 1 сеанс | 170 000 |
Фотоэпиляция подбородка | 1 сеанс | 270 000 |
Фотоэпиляция верхней губы и подбородка | 1 сеанс | 390 000 |
Фотоэпиляция шеи, на щеках | 1 сеанс | 700 000 |
Фотоэпиляция подмышечных впадин | 1 сеанс | 310 000 |
Фотоэпиляция предплечья | 1 сеанс | 615 000 |
Фотоэпиляция рук (полностью) | 1 сеанс | 1 190 000 |
Фотоэпиляция голеней | 1 сеанс | 1 210 000 |
Фотоэпиляция бедер | 1 сеанс | 1 340 000 |
Фотоэпиляция голеней и бедер | 1 сеанс | 2 350 000 |
Фотоэпиляция в области грудной клетки | 1 сеанс | 800 000 |
Фотоэпиляция классического бикини | 1 сеанс | 600 000 |
Фотоэпиляция глубокого бикини | 1 сеанс | 740 000 |
Фотоэпиляция спины | 1 сеанс | 1 200 000 |
Фотоэпиляция в области белой линии живота | 1 сеанс | 175 000 |
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Консультация врача | 1 сеанс | 55 050 |
Консультация врача-рефлексотерапевта | 1 сеанс | 37 250 |
Плазмотерапия (плазмолифтинг) | 1 сеанс | от 1 200 000 до 1 250 000 |
Мезотерапия | 1 процедура | от 900 000 до 1 500 000 |
Мезоинжекторная терапия | 1 процедура | от 850 000 до 1 500 000 |
Мезодиссолюция | 1 процедура | от 450 000 до 700 000 |
Биоревитализация лица и шеи | 1 процедура | от 1 000 000 до 1 700 000 |
Биоревитализация лба и области вокруг глаз | 1 процедура | от 760 000 до 1 200 000 |
Биоревитализация области губ и носогубных складок | 1 процедура | от 760 000 до 1 200 000 |
Биорепарация лица и шеи | 1 процедура | от 1 100 000 до 2 200 000 |
Биоармирование | 1 процедура | до 3 200 000 |
Контурная пластика | 1 процедура | от 2 000 000 до 3 500 000 |
Озонотерапия тела | 1 зона | 178 000 |
Озонотерапия лица и декольте | 1 процедура | 245 000 |
Озонотерапия (вдоль позвоночника) | 1 процедура | 107 000 |
Малая аутогемотерапия | 1 процедура | 65 000 |
Внутривенные инфузии (капельница с озоном) | 1 процедура | 100 000 |
Озонирование воды | 1 стакан | 23 000 |
Карбокситерапия тела | 1 зона | 194 000 |
Карбокситерапия лица и декольте | 1 процедура | 265 000 |
Карбокситерапия лечебная (газовые уколы) | 1 процедура | 110 000 |
Оксигенотерапия (ингаляторная) | 1 процедура | 85 000 |
Иглорефлексотерапия | первый сеанс | 85 000 |
Иглорефлексотерапия | повторный сеанс | 43 200 |
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Гликолевый пилинг лица (или шеи, или кистей рук, или тела) Filorga | процедура | от 420 000 до 450 000 |
Гликолевый пилинг лица (или шеи) и декольте Filorga | процедура | от 670 000 до 700 000 |
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Общий массаж | 90 минут | 210 000 |
Массаж лимфатический | 90 минут | 230 000 |
Массаж вдоль позвоночника | 20 минут | 125 000 |
Массаж спины | 30 минут | 140 000 |
Массаж воротниковой зоны | 20 минут | 90 000 |
Массаж головы | 20 минут | 80 000 |
Медовый общий массаж | 60 минут | 180 000 |
Медовый массаж спины | 30 минут | 140 000 |
Медовый моделирующий массаж | 40 минут | 140 000 |
Общий аромарелаксирующий массаж | 120 минут | 235 000 |
Релаксирующий массаж стоп | 45 минут | 90 000 |
Общий антицеллюлитный массаж | 90 минут | 220 000 |
Антицеллюлитный массаж на проблемные зоны | 60 минут | 170 000 |
Массаж гуаша | 30 минут | 195 000 |
Стоунтерапия тела | 90 минут | 630 000 |
Обертывание "Активное похудение" | 90 минут | от 350 000 до 390 000 |
Обертывание "Детокс" | 90 минут | от 350 000 до 390 000 |
Обертывание "Укрепление кожи" | 90 минут | от 350 000 до 390 000 |
Обертывание "Зеленый чай" | 90 минут | от 360 000 до 400 000 |
Обертывание "Липосток" | 90 минут | от 410 000 до 450 000 |
Обертывание "Шоколад" | 90 минут | от 350 000 до 390 000 |
Обертывание "Имбирь" | 90 минут | от 390 000 до 450 000 |
Обертывание "Золотой янтарь" | 90 минут | от 490 000 до 530 000 |
Пилинг тела "Зеленый чай", "Золотой", "Какао", "Морской" | 20 минут | от 110 000 до 150 000 |
Пилинг тела гранитными скрабами "Средиземноморский", "Специи" | 20 минут | от 110 000 до 150 000 |
Пилинг тела "Янтарь" | 20 минут | от 120 000 до 170 000 |
Увлажнение тела эмульсией ThalaSpa | 20 минут | от 90 000 до 130 000 |
Увлажнение тела "Зеленый чай", "Золотое", "Шоколад", "Роза" | 20 минут | от 90 000 до 130 000 |
Увлажнение тела "Янтарь" | 20 минут | от 120 000 до 170 000 |
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Общий массаж | 90 минут | 285 000 |
Массаж лимфатический | 90 минут | 310 000 |
Массаж вдоль позвоночника | 20 минут | 175 000 |
Массаж спины | 30 минут | 180 000 |
Массаж воротниковой зоны | 20 минут | 120 000 |
Массаж головы | 20 минут | 110 000 |
Медовый общий массаж | 60 минут | 240 000 |
Медовый массаж спины | 30 минут | 180 000 |
Медовый моделирующий массаж | 40 минут | 170 000 |
Общий аромарелаксирующий массаж | 120 минут | 315 000 |
Релаксирующий массаж стоп | 45 минут | 130 000 |
Общий антицеллюлитный массаж | 90 минут | 310 000 |
Антицеллюлитный массаж на проблемные зоны | 60 минут | 235 000 |
Массаж гуаша | 30 минут | 275 000 |
Стоунтерапия тела | 90 минут | 890 000 |
Обертывание "Активное похудение" | 90 минут | от 400 000 до 440 000 |
Обертывание "Детокс" | 90 минут | от 400 000 до 440 000 |
Обертывание "Укрепление кожи" | 90 минут | от 400 000 до 440 000 |
Обертывание "Зеленый чай" | 90 минут | от 430 000 до 450 000 |
Обертывание "Липосток" | 90 минут | от 430 000 до 450 000 |
Обертывание "Шоколад" | 90 минут | от 430 000 до 450 000 |
Обертывание "Имбирь" | 90 минут | от 450 000 до 500 000 |
Обертывание "Золотой янтарь" | 90 минут | от 550 000 до 580 000 |
Пилинг тела "Зеленый чай", "Золотой", "Какао", "Морской" | 20 минут | от 110 000 до 150 000 |
Пилинг тела гранитными скрабами "Средиземноморский", "Специи" | 20 минут | от 110 000 до 150 000 |
Пилинг тела "Янтарь" | 20 минут | от 130 000 до 180 000 |
Увлажнение тела эмульсией ThalaSpa | 20 минут | от 110 000 до 150 000 |
Увлажнение тела "Зеленый чай", "Золотое", "Шоколад", "Роза" | 20 минут | от 110 000 до 150 000 |
Увлажнение тела "Янтарь" | 20 минут | от 130 000 до 180 000 |
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Консультация парикмахера | 1 сеанс | 35 000 |
Стрижка женская (с мытьем головы и укладкой феном) | 1 процедура | от 170 000 до 240 000 |
Стрижка мужская (с мытьем головы и укладкой феном) | 1 процедура | от 120 000 до 150 000 |
Стрижка детская | 1 процедура | от 80 000 до 90 000 |
Стрижка горячими ножницами (с мытьем головы и укладкой) | 1 процедура | от 230 000 до 270 000 |
Стрижка челки | 1 процедура | 40 000 |
Стрижка усов и бороды | 1 процедура | 60 000 |
Укладка феном, плойкой, утюжком | укладка | от 160 000 до 200 000 |
Укладка торжественная | укладка | от 220 000 до 320 000 |
Торжественная прическа | прическа | от 360 000 до 450 000 |
Простое плетение волос | 1 процедура | от 150 000 до 190 000 |
Сложное плетение волос | 1 процедура | от 190 000 до 250 000 |
Мужская коррекция седины (тонирование седины Goldwell) | 1 процедура | от 100 000 до 130 000 |
Окраска коротких волос Goldwell | 1 процедура | от 300 000 до 350 000 |
Окраска средних волос Goldwell | 1 процедура | от 350 000 до 450 000 |
Окраска длинных волос Goldwell | 1 процедура | от 450 000 до 650 000 |
Окраска корней волос Goldwell | 1 процедура | от 300 000 до 350 000 |
Элюминирование коротких волос | 1 процедура | от 290 000 до 340 000 |
Элюминирование средних волос | 1 процедура | от 340 000 до 440 000 |
Элюминирование длинных волос | 1 процедура | от 440 000 до 650 000 |
Мелирование коротких волос | 1 процедура | от 250 000 до 320 000 |
Мелирование средних волос | 1 процедура | от 320 000 до 390 000 |
Мелирование длинных волос | 1 процедура | от 390 000 до 490 000 |
Колорирование коротких волос | 1 процедура | от 280 000 до 340 000 |
Колорирование средних волос | 1 процедура | от 340 000 до 400 000 |
Колорирование длинных волос | 1 процедура | от 400 000 до 560 000 |
Микронаращивание волос Extend Magic (с материалами) | 100 прядей | от 4 200 000 до 5 600 000 |
Наращивание 1 пряди со стразами | 1 прядь | 60 000 |
Коррекция нарощенных волос | 1 сеанс | от 1 000 000 до 3 800 000 |
Снятие 1 пряди нарощенных волос | 1 прядь | 10 300 |
Перманентное выпрямление волос Straight&Shine | 1 сеанс | от 2 400 000 до 3 200 000 |
Коррекция перманентного выпрямления волос | 1 сеанс | от 2 300 000 до 3 100 000 |
Лечение волос "Inner Effect" Goldwell | 1 сеанс | от 300 000 до 420 000 |
Глянцевание волос Emme Diciotto | 1 сеанс | от 300 000 до 400 000 |
Глубокое восстановление структуры волос Emme Diciotto | 1 сеанс | от 320 000 до 450 000 |
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Механическая чистка лица (с дарсонвализацией) и уход "Comodex" | 1 сеанс | от 310 000 до 380 000 |
Ультразвуковая чистка (с дарсонвализацией) и уход "Comodex" | 1 сеанс | от 320 000 до 380 000 |
Комбинированная чистка (с дарсонвализацией) и уход "Comodex" | 1 сеанс | от 280 000 до 350 000 |
Уход "Comodex" | 1 сеанс | от 150 000 до 180 000 |
Уход за лицом "Silk" (комплекс уход + массаж) | 1 сеанс | от 310 000 до 370 000 |
Уход за лицом "Unstress" | 1 сеанс | от 200 000 до 250 000 |
Уход за лицом "Forever Young" | 1 сеанс | от 200 000 до 250 000 |
Растительный пилинг "Rose de Mer" | 1 сеанс | от 350 000 до 400 000 |
Коррекция бровей | 1 сеанс | 50 000 |
Выведение формы бровей | 1 сеанс | 60 000 |
Окраска бровей | 1 сеанс | 40 000 |
Окраска ресниц | 1 сеанс | 40 000 |
Наращивание ресниц | 1 процедура | от 320 000 до 350 000 |
Коррекция нарощенных ресниц | 1 процедура | от 200 000 до 280 000 |
Снятие нарощенных ресниц | 1 процедура | 150 000 |
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Женская биоэпиляция | ||
Биоэпиляция голеней (или бедер, или предплечий) | 1 процедура | 100 000 |
Биоэпиляция голеней и бедер (или голеней и предплечий) | 1 процедура | 135 000 |
Биоэпиляция подмышечных впадин | 1 процедура | 75 000 |
Биоэпиляция классического бикини | 1 процедура | 140 000 |
Биоэпиляция среднего бикини | 1 процедура | 175 000 |
Биоэпиляция глубокого бикини | 1 процедура | 240 000 |
Биоэпиляция верхней губы | 1 процедура | 65 000 |
Биоэпиляция бровей | 1 процедура | 60 000 |
Мужская биоэпиляция | ||
Биоэпиляция голеней (или бедер, или предплечий) | 1 процедура | 150 000 |
Биоэпиляция голеней и бедер (или голеней и предплечий) | 1 процедура | 200 000 |
Биоэпиляция подмышечных впадин | 1 процедура | 110 000 |
Биоэпиляция классического бикини | 1 процедура | 210 000 |
Биоэпиляция среднего бикини | 1 процедура | 260 000 |
Биоэпиляция глубокого бикини | 1 процедура | 360 000 |
Биоэпиляция верхней губы | 1 процедура | 100 000 |
Шугаринг для женщин | ||
Шугаринг голеней (или бедер, или предплечий) | 1 процедура | 200 000 |
Шугаринг голеней и бедер (или голеней и предплечий) | 1 процедура | 270 000 |
Шугаринг подмышечных впадин | 1 процедура | 145 000 |
Шугаринг классического бикини | 1 процедура | 230 000 |
Шугаринг среднего бикини | 1 процедура | 315 000 |
Шугаринг глубокого бикини | 1 процедура | 410 000 |
Шугаринг верхней губы | 1 процедура | 90 000 |
Шугаринг бровей | 1 процедура | 90 000 |
Шугаринг для мужчин | ||
Шугаринг голеней (или бедер, или предплечий) | 1 процедура | 300 000 |
Шугаринг голеней и бедер (или голеней и предплечий) | 1 процедура | 400 000 |
Шугаринг подмышечных впадин | 1 процедура | 210 000 |
Шугаринг классического бикини | 1 процедура | 345 000 |
Шугаринг среднего бикини | 1 процедура | 470 000 |
Шугаринг глубокого бикини | 1 процедура | 610 000 |
Шугаринг верхней губы | 1 процедура | 130 000 |
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Day Spa | ||
NEW!!! Золото Марокко | 3 часа 30 минут | 1 542 750 |
| 2 часа 10 минут | 957 150 | |
| 2 часа 10 минут | 662 200 | |
| 2 часа 20 минут | 484 550 | |
| 2 часа | 462 550 | |
| 4 часа 20 минут | 999 350 | |
| 3 часа 50 минут | 908 250 | |
| 4 часа | 1 014 250 | |
| 3 часа 20 минут | 753 750 | |
| 3 часа | 543 350 | |
| 1 час 20 минут | 434 250 | |
Спа для деловых людей | ||
| 3 часа | 888 150 | |
| 4 часа 20 минут | 1 169 000 | |
Спа-свидания для двоих | ||
NEW!!! Роскошный Восток | 2 часа | 1 265 400 |
| 3 часа 20 минут | 847 150 | |
| 1 час 20 минут | 1 079 050 | |
| 2 часа 40 минут | 1 276 950 | |
Spa Kids | ||
Маленькая принцесса | 2 часа 45 минут | 898 500 |
Супермен | 2 часа 30 минут | 678 900 |
| Услуга | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
Загар в солярии | 1 минута | 3 000 |
Абонемент в солярий | 60 минут | 165 850 |
Защитные стики | 1 комплект | 2 810 |
УНП 191690573


